短线防风险 187只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3114.20点,涨跌幅为0.57%,A股总成交额为13597.75亿元。到目前为止,今日有187只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒而达、华曙高科、炬芯科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.47%、-3.95%、-3.64%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 0.04 | 4.04 | 30.48 | 31.90 | -4.47 | 25.53 | -19.98 |
688433 | 华曙高科 | -5.98 | 2.35 | 39.21 | 40.82 | -3.95 | 30.99 | -24.08 |
688049 | 炬芯科技 | -4.14 | 6.51 | 42.53 | 44.14 | -3.64 | 34.99 | -20.72 |
688589 | 力合微 | 1.20 | 3.33 | 27.07 | 28.08 | -3.59 | 23.52 | -16.24 |
300230 | 永利股份 | -3.12 | 8.60 | 4.89 | 5.06 | -3.44 | 4.04 | -20.19 |
688608 | 恒玄科技 | -3.27 | 2.16 | 354.99 | 367.49 | -3.40 | 309.03 | -15.91 |
688220 | 翱捷科技 | -5.59 | 3.87 | 88.38 | 91.47 | -3.37 | 74.99 | -18.02 |
002863 | 今飞凯达 | -10.08 | 6.68 | 5.13 | 5.31 | -3.37 | 4.28 | -19.35 |
002648 | 卫星化学 | -10.00 | 1.95 | 20.83 | 21.52 | -3.21 | 17.64 | -18.03 |
301395 | 仁信新材 | 2.75 | 3.96 | 11.73 | 12.11 | -3.11 | 10.47 | -13.55 |
002614 | 奥佳华 | -10.02 | 6.50 | 6.85 | 7.06 | -2.92 | 5.75 | -18.53 |
603893 | 瑞芯微 | -10.00 | 3.09 | 155.80 | 160.21 | -2.76 | 132.32 | -17.41 |
603068 | 博通集成 | -10.01 | 4.65 | 33.61 | 34.55 | -2.72 | 28.22 | -18.33 |
688577 | 浙海德曼 | -1.35 | 1.77 | 53.93 | 55.38 | -2.63 | 47.44 | -14.34 |
300429 | 强力新材 | 0.38 | 5.74 | 12.00 | 12.32 | -2.56 | 10.66 | -13.44 |
300824 | 北鼎股份 | -1.71 | 2.52 | 9.65 | 9.90 | -2.51 | 8.60 | -13.16 |
001269 | 欧晶科技 | -9.99 | 6.28 | 23.79 | 24.40 | -2.50 | 20.01 | -17.99 |
300091 | 金通灵 | -3.83 | 5.36 | 2.53 | 2.60 | -2.39 | 2.26 | -12.94 |
603598 | 引力传媒 | -9.98 | 5.01 | 17.20 | 17.61 | -2.34 | 14.71 | -16.47 |
300291 | 百纳千成 | 3.63 | 4.82 | 4.75 | 4.85 | -2.22 | 4.28 | -11.83 |
603286 | 日盈电子 | -9.99 | 4.92 | 29.50 | 30.17 | -2.22 | 24.69 | -18.17 |
688581 | 安杰思 | -1.56 | 2.17 | 66.38 | 67.84 | -2.16 | 57.87 | -14.70 |
002658 | 雪迪龙 | -2.11 | 3.51 | 6.70 | 6.84 | -2.10 | 6.03 | -11.89 |
601208 | 东材科技 | -3.97 | 2.70 | 8.96 | 9.15 | -2.04 | 7.98 | -12.76 |
603006 | 联明股份 | -9.96 | 2.58 | 11.70 | 11.94 | -2.04 | 9.94 | -16.78 |
300901 | 中胤时尚 | 4.35 | 2.40 | 12.17 | 12.42 | -2.00 | 11.03 | -11.21 |
301220 | 亚香股份 | -0.93 | 7.94 | 75.22 | 76.75 | -1.99 | 67.27 | -12.35 |
003028 | 振邦智能 | -9.99 | 5.54 | 44.17 | 45.04 | -1.94 | 37.94 | -15.76 |
300960 | 通业科技 | 4.47 | 4.21 | 24.25 | 24.73 | -1.93 | 22.42 | -9.34 |
002551 | 尚荣医疗 | -9.65 | 8.11 | 3.22 | 3.29 | -1.92 | 2.81 | -14.46 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 04-16 天工股份业绩高速增长后“变脸” 2024年营收骤降两成
- 04-16 极石汽车回应创始人清空账号:公司运行平稳,销量持续上涨
- 04-15 科创板今日大宗交易成交1676.05万元
- 04-14 【经纬晚班车】保险资金入市正在提速;华尔街上调黄金目标价到3700美元
- 04-14 海南板块受政策刺激异动拉升,海汽集团等多股涨停
- 04-14 逐梦蓝天 启航未来——西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校 航空基地研学实践活动顺利结束
- 04-14 鞍钢股份称现金流总体上非常好,近两年合计亏损超百亿
- 04-13 线上线下30多万人参与!石实实验学校开放日活动圆满举行
- 04-12 广州边检:预计广交会期间日均出入境人员约5.1万人次
- 04-12 深圳这个区对青年放大招,最高500万元支持创业
热门文章
最新文章
- 03-25 周一滇西南西北多雨,注意防范地质灾害
- 03-26 大成元鸿锦利债券提前结束募集
- 03-25 十四届县委第六轮巡察县属国有企业集中反馈会召开
- 03-26 工业硅:价格波动,供需失衡 1.63%涨
- 03-25 界首通用机场通过验收
- 03-26 京东服饰美妆春季上新发起“绿色时尚计划”,联合品牌推动旧衣循环处理
- 03-25 始终将保护放在第一位(快评)
- 03-26 A股三大指数午后集体翻红
- 03-25 贵阳东部最快出城通道 贵黄高速延伸段通车!
- 03-26 春色有约 浪漫花海